1. Riochdachadh gu tur neo-eisimeileach, càileachd sàr-mhath;
2. Tha an lorg-coise beag, buaidh bheag air an àrainneachd mun cuairt;
3. Sgrùdadh iomallach, ìre àrd de ìre fiosrachaidh;
4. Togail shìmplidh, faodaidh cearcall goirid cearcall stàlaidh na làraich agus cosgais togail a lùghdachadh;
5. Beatha seirbheis fhada: tha beatha na seirbheis nas fhaide na 50 bliadhna.
Comas giullachd (m³/d) | 480 | 720 | 1080 | 1680 | 2760 | 3480 | 3960 | 7920 | 18960 |
Ìre sruth (m³/uair) | 20 | 30 | 45 | 70 | 115 | 145 | 165 | 330 | 790 |
Àirde (m) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 |
Cuideam (t) | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 7.2 |
Trast-thomhas (m) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 4.2 | 6.5 |
Meud (m³) | 1.6956 | 2.649375 | 3.8151 | 6.28 | 9.8125 | 12.3088 | 14.13 | 27.6948 | 66.3325 |
Cumhachd (kW) | 3 | 4.4 | 6 | 11 | 15 | 22 | 30 | 44 | 150 |
Bholtaids (v) | Atharrachail |
Chan eil an dàta gu h-àrd ach airson fiosrachaidh. Tha na paramadairean agus an taghadh fo ùmhlachd dearbhadh dha chèile agus faodar an cur còmhla airson an cleachdadh. Faodar tonnachas neo-àbhaisteach eile a ghnàthachadh.
Tha e air a chleachdadh ann an iomadh suidheachadh leithid drèanadh fon talamh baile is gnìomhachais, cruinneachadh is còmhdhail òtrachais dachaigheil, togail òtrachais bailteil, solar is drèanadh uisge air rèile is rathaidean-iarainn, msaa.